今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共1款

2018-04-27 00:16:01 来源: 北京日报

打印 放大 缩小

4月26日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共1款。广发银行的“联动共赢ZZLDGY0117”预期年化收益率最高,为7%。

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

  产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 联动共赢ZZLDGY0117 广发银行 人民币 89天 不保本 7% 5万
2 "薪利盈2号"第416期 通商银行 人民币 90天 不保本 6% 5万
3 "薪利盈2号"第414期 通商银行 人民币 90天 不保本 6% 5万
4 "薪利盈2号"第415期 通商银行 人民币 90天 不保本 6% 5万
5 理享人生和盈2018年05001期 哈尔滨农商行 人民币 100天 不保本 6% 5万
6 安心赢1813期2 扬中农商行 人民币 180天 不保本 6% 5万
7 理享人生和盈2018年05002期 哈尔滨农商行 人民币 184天 不保本 6% 5万
8 金祥云2018064期 营口沿海银行 人民币 300天 不保本 6% 5万
9 理享人生和盈2018年05003期 哈尔滨农商行 人民币 373天 不保本 6% 5万
10 乐赢利率P18010136 中信银行 人民币 91天 保本 5.70% 5万
11 金盈丰盈系列第353期 珠海农商行 人民币 551天 不保本 5.70% 5万
12 安享长盈AXTL1816 工商银行 人民币 1825天 不保本 5.70% 10万
13 熊猫理财功夫系列B计划156期 天府银行 人民币 99天 不保本 5.66% 5万
14 天车稳赢2018年劳动节专属B款 自贡银行 人民币 375天 不保本 5.65% 5万
15 "红钻石"第七十六期C款 长治银行 人民币 551天 不保本 5.65% 5万
16 创盈E796 青岛农商银行 人民币 729天 不保本 5.65% 5万
17 熊猫理财尊享系列C计划21期 天府银行 人民币 120天 不保本 5.60% 5万
18 汇嘉XXHJ186107 包商银行 人民币 180天 不保本 5.60% 10万
19 滨海金芒果增值人民币1801号1期 天津滨海农商行 人民币 365天 不保本 5.60% 5万
20 乐赢利率P18010138 中信银行 人民币 371天 保本 5.60% 5万
21 创盈E795 青岛农商银行 人民币 545天 不保本 5.60% 5万
22 多盈897号非保本 晋商银行 人民币 553天 不保本 5.60% 10万
23 滨海金芒果稳健人民币1801号17期 天津滨海农商行 人民币 737天 保证收益 5.60% 5万
24 私人银行客户专属84618019 兴业银行 人民币 90天 不保本 5.55% 100万
25 乐赢利率P18010137 中信银行 人民币 182天 保本 5.55% 5万
26 金盈丰盈系列第352期 珠海农商行 人民币 272天 不保本 5.55% 5万
27 "乐惠"2018年第172期 杭州联合农商行 人民币 358天 不保本 5.55% 5万
28 滨海金芒果稳健人民币1801号18期 天津滨海农商行 人民币 377天 保证收益 5.53% 5万
29 金宝18057期 徐州铜山农商行 人民币 32天 保本 5.50% 5万
30 金宝18054期 徐州铜山农商行 人民币 32天 保本 5.50% 5万

责任编辑:ERM523